19.09.2016
Изменение цен на продукты КАМИН
Доступен новый прайс-лист.
Информируем вас о том, что с 1 октября 2016 года изменятся цены на следующие продукты КАМИН:
| Номенклатура | Вид | Вариант поставки | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 | Включает платформу 1С:Предприятие 8 | коробочный | 23 400 |
| Конфигурация | коробочный | 15 600 | |
| Базовая версия | коробочный | 8 800 | |
| 1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0. | Включает платформу 1С:Предприятие 8 | коробочный | 21 600 |
| Конфигурация | коробочный | 15 200 | |
| Базовая версия | коробочный | 7 500 | |
| КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 | Включает платформу 1С:Предприятие 8 | коробочный | 20 800 |
| Конфигурация | коробочный | 14 400 | |
| Базовая версия | коробочный | 7 200 | |
|
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0 ПРОФ (свыше 1000 сотрудников) |
Конфигурация | коробочный | 26 400 |
| Конфигурация | электронный | 25 400 | |
|
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0 Стандарт (от 100 до 1000 сотрудников) |
Конфигурация | коробочный | 17 600 |
| Конфигурация | электронный | 16 600 | |
|
КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0 Лайт (до 100 сотрудников) |
Конфигурация | коробочный | 8 800 |
| Конфигурация | электронный | 7 800 | |
|
КАМИН:Учет ГСМ для государственных учреждений. Версия 1.0 для пользователей 1С:БГУ1.0 |
Конфигурация | коробочный | 7 200 |
| Конфигурация | электронный | 6 200 | |
| КАМИН:Кадровый учет. Версия 3.0 | Конфигурация | коробочный | 12 000 |
| Конфигурация | электронный | 11 000 | |
| КАМИН:Кадровый учет. Версия 3.0 для комплектов | Конфигурация | коробочный | 8 000 |
Просим учитывать изменения при планировании закупок.
По вопросам развития компании обращайтесь к менеджерам «1С-ГЭНДАЛЬФ»
по тел.: (863) 300-1000
или по e-mail: ord@gendalf.ru